Festivalsite Kiewit, Hasselt
Ieder jaar lokt Pukkelpop een massa festivalgangers van over heel Vlaanderen en ver daarbuiten naar de Kiewitse wei. Pukkelpop gaat prat op een progressieve programmatie, die de grootste actuele kleppers paart aan de nog levende legendes en de meest visionaire alternatieve acts uit zowat alle uithoeken van het muzikale landschap. Verdeeld over drie dagen van donderdag tot en met zaterdag, treden een tweehonderdtal acts aan op één van de acht podia. De camping area opent zijn deuren op de dag voor het festival; lokale party-DJ’s serveren dan een eclectische warm-up voor het driedaagse muzikale festijn. Pukkelpop is een unieke en allesomvattende belevenis waarbij niet enkel de muziek, maar ook de randanimaties zorgen voor een intense verbondenheid tussen het openminded festivalpubliek.
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| Zornik | 11:55 - 12:30 | |
| Rizzle Kicks | 13:10 - 13:50 | |
| Snoop Dogg | 14:30 - 15:30 | |
| Bush | 16:10 - 16:55 | |
| Santigold | 17:40 - 18:30 | |
| Bloc Party | 19:20 - 20:20 | |
| Björk | 21:15 - 22:45 | |
| Netsky | 23:40 - 00:40 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| The Bony King Of Nowhere & Friends | 12:35 - 13:20 | |
| The Jezabels | 14:00 - 14:45 | |
| Of Monsters And Men | 15:25 - 16:15 | |
| The Horrors | 16:55 - 17:45 | |
| Tinie Tempah | 18:25 - 19:10 | |
| Hot Chip | 20:00 - 21:00 | |
| The Gaslight Anthem | 21:40 - 22:40 | |
| Feist | 23:20 - 00:20 | |
| Mark Lanegan Band | 01:00 - 02:00 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| Nobody beats the drum | 12:00 - 12:40 | |
| Children of the night | 13:20 - 14:05 | |
| Labrinth | 14:45 - 15:30 | |
| Dirtyphonics | 16:10 - 17:10 | |
| Modestep | 17:50 - 18:40 | |
| Example | 19:20 - 20:20 | |
| Modeselektor | 21:00 - 22:00 | |
| Sub Focus | 22:40 - 23:40 | |
| Nero | 00:30 - 02:00 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| The Computers | 11:55 - 12:35 | |
| Touché Amoré | 13:20 - 14:00 | |
| Bleed From Within | 14:45 - 15:25 | |
| The Bots | 16:15 - 16:55 | |
| Young Guns | 17:40 - 18:25 | |
| Steak Number Eight | 19:05 - 19:50 | |
| Me First and The Gimme Gimmes | 20:30 - 21:15 | |
| Apocalyptica | 22:30 - 23:20 | |
| Social Distortion | 00:20 - 01:20 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| Mumbai Science | 11:30 - 12:30 | |
| SCNTST | 12:30 - 14:00 | |
| The Zombie Kids | 14:00 - 15:30 | |
| Koan Sound | 15:30 - 17:00 | |
| High Contrast feat. Jessy Allen & Dynamite MC | 17:00 - 18:30 | |
| Borgore | 18:30 - 20:00 | |
| Flux Pavilion | 20:00 - 21:00 | |
| Dada Life | 21:00 - 22:30 | |
| Laurent Garnier L.B.S. | 22:30 - 02:00 | |
| TLP | 02:00 - 04:00 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| No Ceremony/// | 12:30 - 13:00 | |
| Stay+ | 13:45 - 14:25 | |
| Alt-J | 15:10 - 15:50 | |
| Chromatics | 16:35 - 17:20 | |
| Ghostpoet | 18:00 - 18:40 | |
| Dorian Concept | 19:20 - 20:10 | |
| Rustie | 20:50 - 21:50 | |
| Nicolas Jaar live | 22:30 - 23:30 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| White Rabbits | 11:20 - 11:55 | |
| Cloud Nothings | 12:30 - 13:10 | |
| Bowerbirds | 13:50 - 14:30 | |
| Alberta Cross | 15:30 - 16:10 | |
| Minus The Bear | 16:50 - 17:40 | |
| Django Django | 18:30 - 19:20 | |
| Lianne La Havas | 20:20 - 21:10 | |
| The Big Pink | 22:45 - 23:35 | |
| tUnE-yArDs | 00:45 - 01:45 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| Glenn Claes | 12:05 - 12:20 | |
| Clouds on elektricity | 13:20 - 14:00 | |
| Great Mountain Fire | 14:45 - 15:25 | |
| Mad About Mountains | 16:15 - 16:55 | |
| Bed Rugs | 17:45 - 18:25 | |
| Creature with the Atom Brain | 19:10 - 20:00 | |
| De Mens | 20:50 - 21:40 | |
| Isbells | 22:35 - 23:20 | |
| Vive La Fête | 00:20 - 01:10 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| Freaky Age | 11:55 - 12:30 | |
| Blood Red Shoes | 13:10 - 13:50 | |
| Maxïmo Park | 14:30 - 15:15 | |
| Two Door Cinema Club | 15:55 - 16:45 | |
| Eagles Of Death Metal | 17:30 - 18:20 | |
| Keane | 19:05 - 19:55 | |
| Lykke Li | 20:45 - 21:45 | |
| The Stone Roses | 22:35 - 23:45 | |
| Chase & Status DJ set and Rage | 00:40 - 02:00 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| Dog Is Dead | 11:15 - 11:55 | |
| O' Brother | 12:25 - 13:05 | |
| Oberhofer | 13:45 - 14:25 | |
| The Walkmen | 15:05 - 15:50 | |
| Sam Sparro | 16:30 - 17:20 | |
| Band of Skulls | 18:00 - 18:45 | |
| Grandaddy | 19:30 - 20:25 | |
| Goose | 21:05 - 22:05 | |
| Jamie Woon | 22:45 - 23:45 | |
| The Afghan Whigs | 00:25 - 01:40 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| Aks Live | 12:40 - 13:15 | |
| Sound Of Stereo | 13:40 - 14:30 | |
| Bassnectar | 15:05 - 15:45 | |
| Jakwob Live | 16:20 - 17:05 | |
| Carno & Krooked Live | 19:25 - 19:25 | |
| Carl Craig presents 69 live | 21:05 - 22:05 | |
| Andy C: Alive | 22:55 - 00:10 | |
| Digitalism Live | 01:00 - 02:00 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| Yashin | 13:05 - 13:45 | |
| Fidlar | 14:25 - 15:05 | |
| Deaf Havana | 15:50 - 16:30 | |
| Skindred | 17:15 - 18:00 | |
| Cancer Bats | 18:45 - 19:30 | |
| letlive. | 20:15 - 21:05 | |
| Every Time I Die | 21:55 - 22:40 | |
| Good Riddance | 23:40 - 00:30 | |
| Billy Talent | 01:00 - 02:00 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| Miss Polska | 11:30 - 12:30 | |
| Raving George | 12:30 - 14:00 | |
| Eptic | 14:00 - 15:30 | |
| Doorly | 15:30 - 17:00 | |
| Nina Kraviz | 17:00 - 18:30 | |
| Martin Solveig | 18:30 - 20:00 | |
| Brodinski | 20:00 - 21:30 | |
| Len Faki | 21:30 - 23:00 | |
| Knife Party | 23:00 - 00:30 | |
| Crookers | 00:30 - 02:00 | |
| Trash Radio | 02:00 - 04:00 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| Pollyn | 12:00 - 12:40 | |
| Breton | 13:20 - 14:00 | |
| Vondelpark | 14:40 - 15:25 | |
| Com Truise | 16:05 - 16:50 | |
| Kap Bambino | 17:40 - 18:25 | |
| Apparat Band | 19:05 - 20:00 | |
| Joy Orbison | 20:15 - 21:45 | |
| Hessle Audio DJ Set | 21:45 - 23:45 | |
| James Blake | 23:45 - 01:15 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| Hong Kong Dong | 11:20 - 11:55 | |
| Willis Earl Beal | 12:30 - 13:10 | |
| Zulu Winter | 13:50 - 14:30 | |
| Willy Moon | 15:15 - 15:55 | |
| Friends | 16:45 - 17:30 | |
| We Are Augustines | 18:20 - 19:05 | |
| Fink | 19:55 - 20:45 | |
| The Tallest Man On Earth | 21:45 - 22:35 | |
| Charles Bradley & his Extraordinaires | 23:35 - 00:40 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| Balthazar | 11:25 - 12:00 | |
| The Joy Formidable | 12:35 - 13:15 | |
| The Cribs | 13:55 - 14:40 | |
| All Time Low | 15:20 - 16:10 | |
| The Shins | 16:55 - 17:45 | |
| The Hives | 18:35 - 19:35 | |
| The Black Keys | 20:25 - 21:25 | |
| Foo Fighters | 22:25 - 00:55 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| Dry The River | 12:00 - 12:40 | |
| Howler | 13:15 - 13:55 | |
| The Van Jets | 14:30 - 15:15 | |
| Stephen Malkmus and the Jicks | 15:55 - 16:40 | |
| Bob Mould performs 'Copper Blue' | 17:15 - 18:05 | |
| Ofwgkta | 18:50 - 19:40 | |
| Miike Snow | 20:20 - 21:10 | |
| Wilco | 21:50 - 23:20 | |
| Dizzee Rascal | 00:00 - 01:00 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| Disclosure | 12:35 - 13:15 | |
| Loadstar Live | 13:55 - 14:35 | |
| Ms. Dynamite | 15:20 - 16:10 | |
| Major Lazer | 17:05 - 17:55 | |
| Benga Live | 18:35 - 19:35 | |
| Gesaffelstein | 20:15 - 21:15 | |
| Buraka Som Sistema | 22:05 - 23:05 | |
| Magnetic Man | 23:55 - 00:55 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| Ceremony | 11:25 - 12:00 | |
| Devil Sold His Soul | 12:35 - 13:15 | |
| The Jim Jones Revue | 13:55 - 14:35 | |
| Trash Talk | 15:15 - 15:55 | |
| Pulled Apart By Horses | 16:40 - 17:20 | |
| Graveyard | 18:15 - 19:00 | |
| Ghost | 19:35 - 20:20 | |
| Enter Shikari | 21:00 - 21:50 | |
| Refused | 23:20 - 00:25 | |
| Billy Talent | 01:00 - 02:00 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| Ego Troopers | 11:30 - 13:00 | |
| P Money | 13:00 - 14:00 | |
| Dillon Francis | 14:00 - 15:15 | |
| Gemini | 15:15 - 16:30 | |
| Feed Me | 16:30 - 18:00 | |
| Jacques Lu Cont | 18:30 - 20:00 | |
| Tiga | 20:00 - 21:30 | |
| Diplo | 21:30 - 23:00 | |
| A-Trak | 23:00 - 00:30 | |
| Ed&Kim | 00:30 - 04:00 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| Troumaca | 12:00 - 12:35 | |
| Man Without Country | 13:15 - 13:55 | |
| Blawan | 14:15 - 15:45 | |
| Light Asylum | 16:15 - 17:00 | |
| Lower Dens | 18:15 - 19:00 | |
| Sx | 19:45 - 20:35 | |
| C2C | 21:30 - 22:35 | |
| Four Tet | 23:10 - 00:10 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| Oscar & The Wolf | 12:00 - 12:35 | |
| Jamie N Commons | 13:15 - 13:55 | |
| Daughter | 14:40 - 15:20 | |
| Jessie Ware | 16:10 - 16:55 | |
| Patrick Watson | 17:45 - 18:35 | |
| The Antlers | 19:35 - 20:25 | |
| Sleigh Bells | 21:25 - 22:25 |
| Band | Links | Timing |
|---|---|---|
| Jef Neve 'Sons of the New World' | 11:25 - 12:00 | |
| Coem | 12:40 - 13:15 | |
| Flying Horseman | 13:50 - 14:30 | |
| Kiss The Anus Of A Black Cat | 15:15 - 15:55 | |
| Marco Z | 16:40 - 17:20 | |
| Fence | 18:15 - 18:55 | |
| Diablo Blvd. | 19:40 - 20:25 | |
| Amatorski | 21:10 - 21:55 |
22 aug 2012 - 21:40
PICS Vondelpark › Castello › Pukkelpop on http://t.co/bxS4yZni #pkp12 #pukkelpop
20 aug 2012 - 00:30
REPORT Four Tet @Pukkelpop/Castello on http://t.co/cZwQVkmE #pkp12 #pukkelpop
19 aug 2012 - 11:35
PICS Magnetic Man › Dance Hall › Pukkelpop on http://t.co/KeFcjaUH #pkp12 #pukkelpop
19 aug 2012 - 11:25
PICS Pulled Apart By Horses › The Shelter › Pukkelpop on http://t.co/dvXdzziy #pkp12 #pukkelpop
19 aug 2012 - 01:10
REPORT Foo Fighters@Pukkelpop/Main Stage on http://t.co/OXry4hHf #pkp12 #pukkelpop
19 aug 2012 - 00:50
PICS Buraka Som Sistema › Dance Hall › Pukkelpop on http://t.co/GGCeOIhk #pkp12 #pukkelpop

24 mei 2013 - 13:16
@feedme I respect your choice, anyway I find it regrettable... I'm happy I had the honour to see you live once #Pukkelpop #respect

24 mei 2013 - 10:33
Benieuwd hoe Ozark Henry het er vanaf bracht in de AB? Hou de site van #goformusic dan in de gaten. Review volgt! @ABconcerts @ozarkhenry

24 mei 2013 - 01:19
RT @Jordythe1: Zoekt er nog iemand bonnen voor #pkp13? Ik verkoop de mijne voor 35 euro ipv 50? #pukkelpop #dtv
24 mei 2013 - 00:49
Zoekt er nog iemand bonnen voor #pkp13? Ik verkoop de mijne voor 35 euro ipv 50? #pukkelpop #dtv

23 mei 2013 - 15:09
Concertnieuws: Bryan Adams op 19 september in het Koninklijk Circus voor een akoestische set! @LiveNationBE #goformusic